Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19749 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp140,898.13 | -3.83% | Rp23.29B | Rp13.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,879.66 | -3.78% | Rp26.57B | Rp13.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,821.75 | -2.82% | Rp54.36B | Rp13.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp30,004.39 | -0.22% | Rp698.72M | Rp13.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,125,770.15 | -2.23% | Rp298.82M | Rp12.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,158.33 | -3.45% | Rp7.90B | Rp12.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,262.65 | -2.44% | Rp20.47B | Rp12.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,920.18 | -4.92% | Rp34.00B | Rp12.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,478.79 | -3.94% | Rp51.56B | Rp12.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.24 | -6.10% | Rp189.02B | Rp12.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,532.41 | -5.36% | Rp133.14B | Rp11.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,702.04 | +2.64% | Rp2.76B | Rp11.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,250.69 | -10.49% | Rp1.50B | Rp11.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,653.05 | -0.35% | Rp278.14M | Rp11.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,073.83 | -2.55% | Rp4.65B | Rp11.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,892.16 | -2.69% | Rp44.60B | Rp10.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,131.40 | +15.43% | Rp3.52B | Rp10.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,487.53 | +11.95% | Rp48.75B | Rp10.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,761.36 | -2.55% | Rp3.67B | Rp10.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,363.22 | -9.50% | Rp70.43B | Rp10.34T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
34 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
48.25%51.75%