Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19749 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp264,972.60 | -1.06% | Rp25.24B | Rp40.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,125.94 | -4.67% | Rp49.61B | Rp38.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,689.84 | -4.64% | Rp10.91B | Rp37.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,005,291.67 | -1.81% | Rp236.09B | Rp36.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,552.09 | -- | Rp11.02B | Rp35.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,270.34 | -2.42% | Rp10.98B | Rp34.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03331 | -0.6% | Rp440.90M | Rp33.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,924.37 | -3.01% | Rp41.36B | Rp33.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,512.64 | -7.08% | Rp402.22B | Rp30.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp260,187.13 | -1.48% | Rp25.43B | Rp30.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,871,595.92 | -- | -- | Rp29.20T | Beli KriptoDetail | ||
Rp5,219.30 | -3.10% | Rp25.22B | Rp28.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,362.08 | -2.06% | Rp52.80B | Rp27.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,447.93 | -2.54% | Rp27.42B | Rp27.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,006.06 | -4.06% | Rp25.11B | Rp26.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,633.68 | -1.97% | Rp5.39B | Rp25.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp288.78 | -3.71% | Rp3.73B | Rp24.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,522.28 | -0.04% | Rp38.93B | Rp23.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp120,713.05 | +45.06% | Rp327.77B | Rp23.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,000.31 | +2.25% | Rp4.66B | Rp23.40T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
34 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
48.25%51.75%