Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19749 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp328,359.37 | -4.48% | Rp40.52B | Rp140.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp148,117.73 | -3.71% | Rp650.44M | Rp136.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,821.93 | -3.80% | Rp125.59B | Rp119.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,522,739.69 | -2.62% | Rp60.54B | Rp116.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.164 | -3.15% | Rp73.86B | Rp96.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,275.66 | -9.36% | Rp143.75B | Rp91.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,280.15 | -3.52% | Rp13.93B | Rp91.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,385.94 | -5.77% | Rp35.21B | Rp86.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,563.68 | -- | Rp10.50B | Rp77.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,245.62 | -3.66% | Rp25.76B | Rp74.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,696,345.51 | -6.98% | Rp133.57B | Rp64.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp101,819.55 | -4.80% | Rp45.44B | Rp61.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp34,375.89 | +0.71% | Rp9.86B | Rp57.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,726,724.07 | -4.51% | Rp95.59B | Rp57.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,643,414.69 | -5.67% | Rp50.20B | Rp55.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,428.24 | -3.90% | Rp92.17B | Rp53.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,097.98 | -4.80% | Rp47.90B | Rp51.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1142 | -4.77% | Rp66.28B | Rp48.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,542.15 | -0.05% | Rp537.54M | Rp45.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,064.88 | -5.34% | Rp30.41B | Rp45.07T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
34 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
48.21%51.79%