Liste des Couche 2 (L2) principales cryptomonnaies sur le marché de Gate
Explorez les Couche 2 (L2) cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 43 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1617 | -0.36% | €203.71K | €1.70B | TraderDétails | ||
€0.2625 | -0.8% | €671.95K | €1.44B | TraderDétails | ||
€0.4195 | -2.24% | €496.04K | €813.92M | TraderDétails | ||
€0.3652 | +0.21% | €340.15K | €649.58M | TraderDétails | ||
€0.09294 | -2.63% | €934.90K | €401.38M | TraderDétails | ||
€0.2636 | -5.97% | €1.82M | €258.12M | TraderDétails | ||
€0.01526 | -2.98% | €1.01M | €236.28M | TraderDétails | ||
€0.0777 | +11.26% | €6.49M | €194.27M | TraderDétails | ||
€0.06348 | -2.06% | €521.32K | €177.77M | TraderDétails | ||
€0.01518 | -1.27% | €123.85K | €124.40M | TraderDétails | ||
€0.01652 | -2.02% | €78.59K | €99.65M | TraderDétails | ||
€0.05817 | -1.59% | €20.76K | €72.48M | TraderDétails | ||
€0.1251 | -26.28% | €1.76M | €53.23M | TraderDétails | ||
€7.90 | -1.17% | €257.09K | €52.10M | TraderDétails | ||
€0.1035 | +6.20% | €455.85K | €46.70M | TraderDétails | ||
€0.2169 | -0.7% | €219.16K | €40.42M | TraderDétails | ||
€0.0768 | -2.98% | €2.77M | €40.32M | TraderDétails | ||
€0.0188 | -1.43% | €157.06K | €37.61M | TraderDétails | ||
€0.0132 | -0.89% | €218.29K | €28.97M | TraderDétails | ||
€0.1457 | -1.21% | €92.92K | €27.69M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%