Principais moedas Empréstimos por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Empréstimos por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Empréstimos é €5.34B , que sofreu uma variação de +0.51% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Empréstimos é €6.6M, que sofreu uma variação de +0.25% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 64 criptomoedas na lista de moedas da Empréstimos.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01057 | -1.22% | €5.00K | €8.91M | Detalhes | ||
€0.06668 | +1.49% | €41.39K | €4.51M | Detalhes | ||
€0.01944 | +1.81% | €2.57 | €2.84M | Detalhes | ||
€0.9741 | -6.07% | €14.34K | €2.25M | Detalhes | ||
€0.001811 | +0.041% | €0.9023 | €1.77M | Detalhes | ||
€0.002992 | -- | €0.03079 | €1.04M | Detalhes | ||
€0.009103 | +1.05% | €4.48 | €616.30K | Detalhes | ||
€0.2808 | -1.16% | €14.04 | €579.80K | Detalhes | ||
€0.06533 | -- | €335.18 | €479.09K | Detalhes | ||
€0.0001369 | -1.52% | €158.41 | €473.57K | Detalhes | ||
€0.2044 | -- | -- | €357.38K | Detalhes | ||
€0.003245 | -3.23% | €45.27K | €324.58K | Detalhes | ||
€0.0005286 | -- | -- | €250.03K | Detalhes | ||
€0.0009534 | -6.66% | €18.68K | €184.49K | Detalhes | ||
€0.0003057 | -1.29% | €200.40 | €162.29K | Detalhes | ||
€0.009063 | -- | €0.9288 | €162.25K | Detalhes | ||
€0.0001239 | -- | -- | €123.92K | Detalhes | ||
€0.01349 | +9.02% | €85.27 | €95.17K | Detalhes | ||
€0.00002087 | +1.89% | €14.30 | €86.14K | Detalhes | ||
€0.0004624 | -0.15% | €2.44 | €74.83K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.15%46.85%
O mercado de previsão plataforma Limitless completou um financiamento de 10 milhões de dólares, com a 1confirmation a liderar.「AI Negociação de criptomoedas」DeepSeek: devido a não ter cumprido as condições de retirar lucro, continuará a manter a ordem longa e não aumentará temporariamente nenhuma nova posição.