Ринки
Аналіз основних показників загального ринку: BTC котирувався на рівні $108 800, що на 0,51% більше, ніж за 24 години, з підтримкою $107 000 і опором $112 000. ETH коштував 3 919 доларів, що на 0,63% більше, ніж за 24 години, з підтримкою на рівні 3 825 доларів і опором на рівні 4 086 доларів. Альткоїни MCH зросли на 53,93%, WELL3 – на 33,02%, а CORL – на 31,57%. Індекс страху жадібності становить 28, що знаходиться в зоні страху. Рекомендується орієнтуватися на BTC і ETH, з короткостроковим диверсифікованим розміщенням, і контрольні позиції на рівні 10-15%. Звертайте увагу на регуляторну політику та інституційні тенденції, зберігайте обережну та оптимістичну позицію. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴90.67 | -0.73% | ₴54.65M | ₴113.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴642.38 | -1.44% | ₴50.86M | ₴98.90B | ТоргівляДеталі | ||
₴132.44 | -1.76% | ₴45.65M | ₴95.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴29.61 | -1.24% | ₴82.12M | ₴93.54B | ТоргівляДеталі | ||
₴176,962.70 | +0.07% | ₴247.35M | ₴92.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴464.24 | -8.36% | ₴1.33B | ₴91.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.72 | +0.02% | ₴28.03M | ₴89.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00008334 | +0.08% | ₴3.38M | ₴83.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴7.88 | -0.36% | ₴12.70M | ₴82.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴36.89 | -0.15% | ₴91.92M | ₴81.87B | ТоргівляДеталі | ||
₴48.66 | -2.06% | ₴1.21B | ₴80.66B | ТоргівляДеталі | ||
₴75,279.35 | -- | -- | ₴73.59B | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴12.85 | -0.64% | ₴40.40M | ₴70.83B | ТоргівляДеталі | ||
₴8.52 | -0.19% | ₴130.19M | ₴70.58B | ТоргівляДеталі | ||
₴126.81 | -1.17% | ₴32.05M | ₴68.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴7.46 | -0.93% | ₴34.92M | ₴65.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴132.53 | -0.99% | ₴3.97M | ₴62.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.7185 | -1.60% | ₴9.92M | ₴61.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.62 | +0.02% | ₴64.38M | ₴60.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1637 | +9.11% | ₴347.17M | ₴57.96B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
29 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%