Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19763 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp3,276.83 | +21.13% | Rp32.78B | Rp819.20B | PerdaganganDetail | ||
| Rp163.61 | -3.24% | Rp561.15M | Rp818.08B | PerdaganganDetail | ||
| Rp7.53 | -1.89% | Rp8.73B | Rp816.32B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,509.02 | -2.63% | Rp1.63B | Rp809.88B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,610.78 | -2.46% | Rp95.29B | Rp805.39B | PerdaganganDetail | ||
| Rp231.28 | +1.93% | Rp660.14M | Rp801.75B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,862.02 | -1.30% | Rp755.58M | Rp799.56B | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,186.90 | -15.13% | Rp4.42B | Rp799.18B | PerdaganganDetail | ||
| Rp103.74 | -1.12% | Rp3.90B | Rp797.42B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.0003796 | -2.09% | Rp12.14B | Rp797.31B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,196.64 | -1.01% | Rp17.23B | Rp783.90B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,678.41 | -9.37% | Rp38.05B | Rp783.00B | PerdaganganDetail | ||
| Rp975.89 | -2.14% | Rp6.66B | Rp782.67B | PerdaganganDetail | ||
| Rp70.40 | -3.22% | Rp94.03B | Rp780.12B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,198.92 | +39.87% | Rp22.77B | Rp779.63B | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,919.11 | +6.20% | Rp801.03M | Rp778.94B | PerdaganganDetail | ||
| Rp109,720.15 | -3.69% | Rp7.48B | Rp777.95B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,218.46 | -0.43% | Rp5.08B | Rp776.46B | PerdaganganDetail | ||
| Rp94.48 | -1.50% | Rp441.26M | Rp775.01B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,152.08 | -6.93% | Rp16.39B | Rp774.75B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
34 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.04%50.96%