Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19752 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp145.63 | -0.62% | Rp15.60B | Rp5.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,830.78 | -1.54% | Rp16.98B | Rp4.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,543.04 | +0.56% | Rp17.54B | Rp4.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp11.42 | -3.76% | Rp94.74B | Rp4.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02332 | -0.07% | Rp639.50M | Rp4.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,778.07 | -2.27% | Rp25.96B | Rp4.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,715.49 | -4.45% | Rp719.56B | Rp4.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2351 | -1.53% | Rp1.79B | Rp4.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,672.31 | -9.56% | Rp89.14B | Rp4.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,521.65 | +4.18% | Rp319.38B | Rp4.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp264,897.50 | -0.49% | Rp400.35M | Rp4.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp156,059.65 | -2.81% | Rp3.67B | Rp4.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,805.04 | -0.05% | Rp294.11M | Rp4.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,653.36 | -4.59% | Rp21.04B | Rp4.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,873.86 | -1.03% | Rp2.28B | Rp4.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,105.09 | -0.78% | Rp467.98M | Rp4.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp82.02 | -3.61% | Rp4.19B | Rp4.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,168.23 | +2.12% | Rp1.83B | Rp4.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,775.31 | -1.12% | Rp4.29B | Rp4.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,181.63 | -4.06% | Rp367.70M | Rp4.19T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%