Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19753 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp41,379.32 | +2.47% | Rp1.84B | Rp4.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,293.96 | -2.72% | Rp7.66B | Rp4.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,500.20 | -0.15% | Rp273.51M | Rp4.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp418.69 | -1.21% | Rp24.31B | Rp4.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,081.95 | +0.81% | Rp17.87B | Rp4.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.7436 | -1.95% | Rp3.72B | Rp4.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp261.78 | +2.28% | Rp23.92B | Rp4.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,883.83 | +2.23% | Rp2.92B | Rp4.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp556.98 | -1.44% | Rp13.72B | Rp4.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,957.58 | -2.10% | Rp10.04B | Rp4.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,389.32 | +1.15% | Rp1.20B | Rp4.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,222.91 | -1.02% | Rp6.11B | Rp3.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp81,512.04 | +1.89% | Rp5.48B | Rp3.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,386.61 | -0.87% | Rp25.33B | Rp3.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,758.35 | +4.25% | Rp71.35B | Rp3.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp298.42 | +0.63% | Rp1.02B | Rp3.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,428.62 | -0.3% | Rp450.78M | Rp3.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,213.53 | -1.76% | Rp13.66B | Rp3.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp40.10 | +1.85% | Rp566.22M | Rp3.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,344.01 | +1.53% | Rp26.56B | Rp3.36T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%