Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19752 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp83,481.51 | -6.06% | Rp12.10B | Rp5.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,571.95 | -- | Rp4.04M | Rp5.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp597,054.51 | -4.73% | Rp8.15B | Rp5.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,789.82 | -10.93% | Rp116.12B | Rp5.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,582.95 | -6.11% | Rp2.12B | Rp5.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,466.64 | -6.26% | Rp180.94B | Rp5.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp93.92 | -9.40% | Rp15.25B | Rp5.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02717 | +8.03% | Rp1.28B | Rp5.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,182.50 | -8.81% | Rp62.51B | Rp5.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp60.13 | -4.90% | Rp46.33B | Rp5.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp30,524.22 | -3.51% | Rp27.45B | Rp5.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,808.55 | -1.78% | Rp33.84B | Rp5.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,581.29 | -10.58% | Rp269.28B | Rp5.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp178.07 | -4.27% | Rp811.16M | Rp5.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp549.46 | -0.62% | Rp4.65B | Rp5.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,042,685.83 | -3.82% | Rp385.40M | Rp5.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,791,015,995.39 | -2.74% | Rp48.50M | Rp5.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,963.43 | -2.74% | Rp9.64B | Rp5.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp527.25 | -5.74% | Rp9.79B | Rp5.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp2.34 | -1.77% | Rp495.57M | Rp5.15T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
25 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%