Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19751 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,797,381,150.35 | -0.97% | Rp5.23M | Rp7.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,745.68 | -2.25% | Rp21.26B | Rp7.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp162.58 | -2.95% | Rp11.96B | Rp7.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,131.48 | -5.41% | Rp51.12B | Rp7.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp388.64 | +0.9% | Rp5.42B | Rp7.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,864.85 | -0.21% | Rp3.98B | Rp7.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,700.49 | -0.87% | Rp9.63B | Rp7.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,496.56 | -0.62% | Rp3.34B | Rp7.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,451.55 | -1.10% | Rp304.23M | Rp7.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp354,319.77 | -0.28% | Rp13.46B | Rp7.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp495.25 | +0.47% | Rp59.95B | Rp7.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,972.98 | -0.46% | Rp6.46B | Rp7.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,171.94 | +3.00% | Rp129.50B | Rp7.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.006819 | +0.56% | Rp192.87M | Rp6.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,694.60 | +32.56% | Rp7.52B | Rp6.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp30,673.44 | -7.90% | Rp23.11B | Rp6.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,808.39 | -0.31% | Rp24.83B | Rp6.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp226,767.97 | -0.37% | Rp2.78B | Rp6.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp109,777.78 | +1.48% | Rp3.04B | Rp6.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,249.48 | +2.91% | Rp2.67B | Rp6.11T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
25 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%