Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19763 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp10.44 | -9.71% | Rp35.36B | Rp893.53B | PerdaganganDetail | ||
| Rp880.48 | -0.8% | Rp18.90B | Rp880.47B | PerdaganganDetail | ||
| Rp215,889.17 | -5.17% | Rp10.78B | Rp867.12B | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,414.46 | -0.56% | Rp24.24B | Rp863.50B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,697.57 | -2.68% | Rp439.02M | Rp859.20B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,287.41 | -0.17% | Rp30.50B | Rp853.19B | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,358.03 | -0.99% | Rp863.33M | Rp852.03B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,422.32 | -7.20% | Rp13.26B | Rp845.54B | PerdaganganDetail | ||
| Rp116.55 | -2.31% | Rp329.26M | Rp843.02B | PerdaganganDetail | ||
| Rp151.55 | -3.56% | Rp14.93B | Rp839.39B | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,391.63 | -3.28% | Rp2.36B | Rp839.16B | PerdaganganDetail | ||
| Rp191,329.91 | +3.87% | Rp7.93B | Rp838.97B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,925.12 | +0.23% | Rp746.93M | Rp838.02B | PerdaganganDetail | ||
| Rp52.08 | -2.72% | Rp1.20B | Rp833.86B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,454.02 | -8.91% | Rp476.92M | Rp831.19B | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,751.73 | -2.16% | Rp4.09B | Rp830.89B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,812.57 | -1.88% | Rp10.47B | Rp829.07B | PerdaganganDetail | ||
| Rp486.53 | +4.36% | Rp1.34B | Rp827.11B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,329.60 | -3.02% | Rp2.48B | Rp826.62B | PerdaganganDetail | ||
| Rp412.03 | -6.46% | Rp6.40B | Rp824.06B | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
34 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.04%50.96%





























