Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19763 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp4,037.34 | -14.60% | Rp15.63B | Rp771.94B | PerdaganganDetail | ||
| Rp221.51 | -2.54% | Rp510.66M | Rp767.87B | PerdaganganDetail | ||
| Rp99.48 | -6.47% | Rp2.74B | Rp764.64B | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,351.19 | -10.56% | Rp4.03B | Rp761.42B | PerdaganganDetail | ||
| Rp153.41 | -2.22% | Rp697.91M | Rp761.39B | PerdaganganDetail | ||
| Rp137.11 | -13.00% | Rp14.36B | Rp759.43B | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,404.90 | -5.44% | Rp853.96M | Rp756.44B | PerdaganganDetail | ||
| Rp150.50 | -11.11% | Rp409.08M | Rp752.54B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,737.40 | -9.07% | Rp832.44M | Rp746.05B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,494.05 | -11.44% | Rp28.54B | Rp743.76B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,623.73 | -13.37% | Rp14.38B | Rp742.67B | PerdaganganDetail | ||
| Rp924.78 | -8.28% | Rp8.71B | Rp741.68B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,294.96 | -11.90% | Rp2.49B | Rp740.88B | PerdaganganDetail | ||
| Rp737.93 | -5.30% | Rp628.54M | Rp737.93B | PerdaganganDetail | ||
| Rp735.08 | -4.30% | Rp9.20B | Rp735.08B | PerdaganganDetail | ||
| Rp66.19 | -10.64% | Rp91.36B | Rp733.42B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,036.09 | -8.58% | Rp19.05B | Rp732.99B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,468,245.54 | -4.89% | Rp263.37M | Rp732.87B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.0003486 | -11.25% | Rp14.88B | Rp732.14B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,917.86 | -8.46% | Rp31.51B | Rp731.82B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
34 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%