Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19763 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp2,127.19 | -0.63% | Rp2.28B | Rp971.10B | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,991.92 | +10.32% | Rp182.92B | Rp966.37B | PerdaganganDetail | ||
| Rp35.03 | -2.12% | Rp2.60B | Rp963.43B | PerdaganganDetail | ||
| Rp17,378.99 | -4.14% | Rp489.48M | Rp955.62B | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,714.18 | +12.10% | Rp43.42B | Rp950.99B | PerdaganganDetail | ||
| Rp941.71 | -3.33% | Rp5.75B | Rp933.15B | PerdaganganDetail | ||
| Rp5.47 | -3.02% | Rp436.32M | Rp932.45B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,435.05 | -3.37% | Rp1.83B | Rp932.34B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,414.02 | -5.35% | Rp6.70B | Rp926.94B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,009.58 | -5.04% | Rp13.15B | Rp924.22B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,993.11 | -17.30% | Rp952.74B | Rp923.72B | PerdaganganDetail | ||
| Rp304.66 | -2.79% | Rp5.43B | Rp914.00B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.45 | -2.43% | Rp485.57M | Rp913.38B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,066.96 | -4.22% | Rp1.22B | Rp906.93B | PerdaganganDetail | ||
| Rp657.12 | -1.88% | Rp350.15M | Rp898.95B | PerdaganganDetail | ||
| Rp109.55 | -3.40% | Rp1.38B | Rp897.21B | PerdaganganDetail | ||
| Rp10.42 | -9.16% | Rp32.37B | Rp891.83B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,756.36 | -1.96% | Rp492.38M | Rp887.61B | PerdaganganDetail | ||
| Rp883.13 | -11.00% | Rp2.78B | Rp882.18B | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,791.15 | +1.83% | Rp23.65B | Rp881.17B | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
34 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%





























