Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19763 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp211.87 | -1.52% | Rp3.65B | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.001917 | +1.83% | Rp915.12M | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,496.77 | -13.07% | Rp254.33B | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp381.55 | -1.95% | Rp3.05B | Rp1.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,041.36 | -2.81% | Rp2.25B | Rp1.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,272.40 | -2.84% | Rp2.05B | Rp1.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp216.73 | -1.73% | Rp541.93M | Rp1.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,285.46 | +3.21% | Rp3.84B | Rp1.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,837.65 | -1.63% | Rp819.51M | Rp1.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp535.11 | -6.91% | Rp5.52B | Rp1.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp106.30 | -5.40% | Rp1.89B | Rp1.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,915.25 | -2.28% | Rp331.04M | Rp1.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp101.38 | -5.15% | Rp569.64M | Rp1.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,274.83 | -3.62% | Rp415.02M | Rp1.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp562.14 | +12.59% | Rp68.58B | Rp1.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,579.00 | -- | Rp225.22M | Rp1.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,189.14 | -2.75% | Rp470.14M | Rp1.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,360.41 | -4.22% | Rp1.58B | Rp994.13B | PerdaganganDetail | ||
| Rp195.67 | -5.43% | Rp6.76B | Rp991.35B | PerdaganganDetail | ||
| Rp11.48 | -3.09% | Rp15.68B | Rp983.15B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%