Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00004609 | -0.68% | €26.60 | €1.04K | Detalles | ||
| €0.0000000003674 | +0.8% | €84.94 | €36.74K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.03949 | -0.26% | €885.93 | -- | Detalles | ||
| €0.00006968 | +0.024% | €22.91 | €69.68K | Detalles | ||
| €0.1728 | -1.23% | €236.44 | €885.13K | Detalles | ||
| €0.000009048 | +0.26% | €216.62 | €9.04B | Detalles | ||
| €0.000001709 | -0.58% | €0.1749 | €11.86K | Detalles | ||
| €0.0002102 | -0.067% | €1.74 | €210.29K | Detalles | ||
| €0.01029 | -0.37% | €15.35 | €19.55K | Detalles | ||
| €0.0002644 | -0.0028% | €399.03 | €264.42K | Detalles | ||
| €26.61 | -0.22% | €53.00 | €266.11K | Detalles | ||
| €0.00000000007832 | -0.05% | €200.99 | €36.96K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.0000004201 | -2.34% | €9.56 | €28,988,397,985.35T | Detalles | ||
| €0.0000000004423 | -- | -- | €442.35 | Detalles | ||
| €0.1012 | -0.25% | €3.72 | €6.07M | Detalles | ||
| €0.000000004951 | -3.56% | €2.03 | €20.79K | Detalles | ||
| €0.01285 | -- | €325.41 | €1.54M | Detalles | ||
| €0.5126 | -13.06% | €164.93 | €860.16K | Detalles | 
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%





























