Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €94,321.32 | +1.45% | €1.18B | €1.88T | OperarDetalles | ||
| €3,301.13 | +1.93% | €569.90M | €398.43B | OperarDetalles | ||
| €0.8634 | -0.052% | €98.55B | €158.35B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.16 | +3.16% | €129.53M | €130.17B | OperarDetalles | ||
| €930.18 | +0.81% | €22.82M | €128.12B | OperarDetalles | ||
| €160.12 | +1.48% | €80.26M | €88.04B | OperarDetalles | ||
| €0.8634 | +0.04% | €11.92M | €65.41B | OperarDetalles | ||
| €0.003652 | -0.19% | €76.80K | €32.87B | OperarDetalles | ||
| €3,301.54 | +1.98% | €94.42K | €28.35B | OperarDetalles | ||
| €0.1594 | +2.63% | €32.91M | €24.15B | OperarDetalles | ||
| €0.2542 | +1.31% | €3.49M | €24.06B | OperarDetalles | ||
| €0.5204 | +0.65% | €7.19M | €19.03B | OperarDetalles | ||
| €94,341.26 | +1.80% | €23.47K | €11.95B | OperarDetalles | ||
| €14.63 | +1.42% | €4.61M | €10.19B | OperarDetalles | ||
| €37.35 | -2.11% | €40.03M | €10.11B | OperarDetalles | ||
| €470.44 | +1.67% | €6.07M | €9.38B | OperarDetalles | ||
| €3,556.40 | +1.86% | €11.44K | €8.77B | OperarDetalles | ||
| €0.2604 | +2.13% | €2.06M | €8.34B | OperarDetalles | ||
| €0.8627 | +0.09% | €98.54K | €8.09B | OperarDetalles | ||
| €8.25 | -0.26% | €54.19K | €7.61B | OperarDetalles | 
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%




























