Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€91,785.04 | +0.49% | €638.79M | €1.82T | OperarDetalles | ||
€3,340.34 | +1.08% | €361.68M | €403.17B | OperarDetalles | ||
€0.8545 | -0.032% | €49.82B | €155.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€932.18 | -1.60% | €14.96M | €129.74B | OperarDetalles | ||
€2.01 | +0.42% | €75.54M | €121.05B | OperarDetalles | ||
€160.04 | +0.94% | €75.45M | €87.53B | OperarDetalles | ||
€0.8545 | +0.01% | €4.82M | €64.90B | OperarDetalles | ||
€0.003931 | +13.90% | €83.83K | €35.38B | OperarDetalles | ||
€3,335.39 | +0.82% | €1.69K | €28.32B | OperarDetalles | ||
€0.2711 | +1.38% | €1.98M | €25.66B | OperarDetalles | ||
€0.1621 | +1.44% | €27.63M | €24.54B | OperarDetalles | ||
€0.543 | +0.12% | €2.97M | €19.85B | OperarDetalles | ||
€91,722.92 | +0.43% | €11.92K | €11.64B | OperarDetalles | ||
€0.8535 | +0.04% | €15.83K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€14.44 | +0.49% | €2.98M | €10.06B | OperarDetalles | ||
€3,603.07 | +0.79% | €15.68K | €8.93B | OperarDetalles | ||
€0.2672 | -0.27% | €1.66M | €8.55B | OperarDetalles | ||
€31.31 | +1.37% | €17.33M | €8.47B | OperarDetalles | ||
€397.59 | -2.23% | €1.34M | €7.92B | OperarDetalles | ||
€2.13 | +1.79% | €6.01M | €7.74B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%