Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.004363 | +83.16% | €59.59K | €8.72M | Detalles | ||
| €0.1011 | -10.14% | €836.59 | €1.21M | Detalles | ||
| €0.006194 | +2.83% | €4.76 | €61.94K | Detalles | ||
| €0.000000005116 | -- | €1.85 | €5.11K | Detalles | ||
| €0.0002807 | -- | €1.76 | €19.49K | Detalles | ||
| €0.0000000006824 | +2.85% | €6.44 | €6.82K | Detalles | ||
| €0.000000859 | +0.16% | €2.59 | €36.14K | Detalles | ||
| €0.00005381 | -- | €1.25 | €5.37K | Detalles | ||
| €0.0007204 | +4.06% | €73.16 | €720.42K | Detalles | ||
| €0.07867 | +3.12% | €126.83 | €78.67K | Detalles | ||
| €0.00006917 | +10.53% | €737.68 | €57.93K | Detalles | ||
| €3.32 | +1.56% | €33.95K | €36.82M | Detalles | ||
| €0.1132 | +20.02% | €10.20K | €113.25M | Detalles | ||
| €0.0002489 | -0.016% | €64.49 | €2.48M | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.009383 | -- | €6.28 | €18.57K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.01429 | +5.32% | €1.27K | €300.19K | Detalles | ||
| €0.000003117 | -0.37% | €4.74 | €779.25 | Detalles | ||
| €0.000007028 | -0.24% | €35.89 | €7.02K | Detalles | 
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%




























