Principais moedas Ecossistema BNB Chain por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema BNB Chain por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema BNB Chain é €23.33B , que sofreu uma variação de +1.00% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema BNB Chain é €4.63M, que sofreu uma variação de +0.23% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 2819 criptomoedas na lista de moedas da Ecossistema BNB Chain.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.866 | -0.036% | €72.74B | €158.88B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €942.05 | +0.51% | €16.30M | €129.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.866 | -- | €10.27M | €65.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1618 | +0.81% | €23.78M | €24.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €14.98 | +0.8% | €3.31M | €10.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000008764 | +2.46% | €2.03M | €5.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.99 | +3.73% | €1.92M | €5.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8663 | -0.06% | €219.88K | €4.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €5.03 | +0.93% | €2.30M | €3.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €194.79 | +3.53% | €2.76M | €2.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00001232 | +5.02% | €992.41K | €954.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.14 | +3.31% | €3.15M | €732.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05491 | +3.34% | €294.03K | €580.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.08 | +3.73% | €265.79K | €453.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.008894 | +2.60% | €529.75K | €412.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2003 | +2.20% | €105.95K | €384.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €6.34 | +8.83% | €220.91K | €362.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000003505 | +0.02% | €20.88K | €347.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €30.91 | +3.26% | €93.41K | €297.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7443 | +2.39% | €306.39K | €261.40M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
33 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.38%48.62%