Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,717.86 | -2.04% | €1.28B | €1.84T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,317.14 | -3.44% | €534.66M | €400.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.012% | €87.72B | €155.73B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€919.77 | -3.27% | €17.39M | €128.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.06 | -1.66% | €144.72M | €124.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€158.62 | -2.97% | €84.80M | €86.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -- | €13.04M | €65.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003672 | -3.04% | €66.72K | €33.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,316.62 | -3.97% | €1.07M | €28.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2753 | -0.3% | €2.61M | €26.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1656 | -3.13% | €36.96M | €25.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5517 | -3.05% | €3.78M | €20.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€92,756.03 | -1.99% | €440.84K | €11.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.35 | -4.72% | €5.31M | €10.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8548 | +0.01% | €14.21K | €9.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,579.47 | -3.58% | €13.30K | €8.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2708 | -2.90% | €1.61M | €8.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€30.56 | -6.10% | €23.33M | €8.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€404.15 | -1.63% | €2.46M | €8.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.13 | -4.43% | €6.16M | €7.72B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
34 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
47.79%52.21%