Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,329.61 | -2.92% | €1.29B | €1.84T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,323.35 | -3.96% | €526.03M | €401.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.017% | €88.50B | €155.73B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€917.21 | -4.47% | €16.88M | €127.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.06 | -1.99% | €144.95M | €123.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€157.81 | -4.28% | €83.42M | €86.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -- | €10.90M | €65.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003742 | -1.96% | €70.99K | €33.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,329.21 | -3.64% | €1.07M | €28.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2743 | -0.68% | €1.97M | €25.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1656 | -3.42% | €38.72M | €25.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5483 | -4.04% | €3.73M | €20.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€92,316.68 | -3.33% | €26.43K | €11.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.44 | -3.30% | €6.31M | €10.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8548 | -0.01% | €16.72K | €9.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,584.95 | -4.04% | €13.17K | €8.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2699 | -3.67% | €1.68M | €8.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€30.55 | -7.47% | €24.47M | €8.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€399.14 | -2.86% | €2.31M | €7.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.13 | -5.61% | €6.20M | €7.73B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
34 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.53%50.47%