Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,671.49 | +1.05% | €1.77B | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,420.94 | +0.72% | €716.06M | €412.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.0087% | €124.95B | €155.73B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€932.87 | -0.78% | €24.56M | €129.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.13 | -1.57% | €147.70M | €128.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€166.16 | +2.93% | €97.54M | €90.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.02% | €16.68M | €65.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003801 | -0.4% | €72.28K | €34.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,425.07 | +0.63% | €540.30K | €29.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2779 | +0.82% | €3.34M | €26.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1726 | +1.02% | €40.84M | €26.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5724 | +0.34% | €5.44M | €20.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,747.07 | +1.13% | €444.94K | €12.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.56 | -3.35% | €8.93M | €10.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8548 | +0.04% | €14.77K | €9.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,702.02 | +0.6% | €13.42K | €9.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2795 | -1.40% | €2.51M | €8.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€31.63 | -2.47% | €23.49M | €8.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€423.97 | +2.40% | €4.11M | €8.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.22 | +0.51% | €8.50M | €8.06B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
34 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%