Lista das principais moedas da Camada 1 (L1) no Gate Market
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria Camada 1 (L1) disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 46.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,952.86 | +0.39% | €413.15M | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,402.73 | +0.3% | €234.08M | €410.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €961.09 | +0.47% | €15.07M | €133.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €167.09 | +0.11% | €81.79M | €91.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.563 | -0.53% | €1.34M | €20.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.17 | +0.65% | €3.20M | €7.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €16.95 | +0.51% | €751.38K | €7.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1483 | +0.85% | €1.95M | €6.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1304 | +2.42% | €1.82M | €4.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1789 | +0.31% | €2.06M | €1.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1591 | -0.58% | €596.43K | €1.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €4.52 | -2.50% | €797.57K | €1.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.23 | -1.38% | €411.35K | €707.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3328 | +0.28% | €2.63M | €628.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.09308 | -0.71% | €1.31M | €545.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005949 | -0.98% | €265.66K | €497.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1431 | +0.06% | €112.15K | €412.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2529 | -0.37% | €136.59K | €395.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.51 | -0.73% | €289.91K | €322.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €9.55 | -5.79% | €172.98K | €265.53M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
37 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%
Mike Selig foi nomeado pelo Trump para presidente da CFTC, prometendo impulsionar os Estados Unidos para se tornarem o centro global de encriptação.Co-fundador da Solana: Atualmente não existem obstáculos técnicos de engenharia para construir uma ponte de cadeia cruzada voltada para Ethereum L1 na Solana.