Xu hướng thị trường tiền điện tử theo thời gian thực trên Gate
Theo dõi tất cả các lĩnh vực tiền điện tử chính tại một nơi: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, v.v. Theo dõi biến động giá 24 giờ, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch và tỷ lệ tăng/giảm để nhanh chóng nắm bắt cơ hội thị trường.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Tên | 24H % | Top Tăng | Mcap | Số tiền giao dịch | Số lượng tăng/giảm |
---|---|---|---|---|---|
RWA | +0.44% | ![]() SUIRWAPIN Hydro: RWA DePIN Protocol +17.59% | ₫327.61T | ₫484.91B | |
Meme | +0.41% | ![]() PIPPIN Pippin +59.94% | ₫1,560.37T | ₫3.22T | |
Runes | +0.3% | ![]() LOBO LOBO•THE•WOLF•PUP +3.19% | ₫4.54T | ₫23.23B | |
SOL Eco | +0.19% | ![]() PRT Parrot +21.82% | ₫5,232.57T | ₫3.31T | |
Layer2 | +0.17% | ![]() BAS BNB Attestation Service +61.00% | ₫355.06T | ₫798.10B | |
Storage | +0.13% | ![]() WAL Walrus +13.30% | ₫138.04T | ₫226.38B | |
BRC20 | +0.06% | ![]() XPOWER NebX +30.09% | ₫7.23T | ₫283.09B | |
DeFi | +0.03% | ![]() PIPE Pipe Network +48.80% | ₫504.74T | ₫3.13T | |
ZkSync Eco | -0.09% | ![]() MELD MetaElfLand +10.44% | ₫2,000.29T | ₫373.90B | |
Startup | -0.11% | ![]() PAPARAZZI Paparazzi Token +93.89% | ₫75,626.56T | ₫37.01T | |
Depin | -0.12% | ![]() DPR Deeper Network +28.28% | ₫197.58T | ₫794.80B | |
Layer1 | -0.19% | ![]() DNOW DuelNow +69.75% | ₫76,889.15T | ₫33.82T | |
Fan Token | -0.42% | ![]() AFC Arsenal Fan Token +2.23% | ₫5.36T | ₫22.47B | |
Internet of Things (IOT) | -0.52% | ![]() MOBI Mobius +5.46% | ₫78.69T | ₫79.56B | |
Base Eco | -0.6% | ![]() KOS Kontos +32.34% | ₫64.75T | ₫935.55B | |
NFT | -0.75% | ![]() PAPARAZZI Paparazzi Token +93.89% | ₫253.38T | ₫462.92B | |
Metaverse | -1.16% | ![]() VR Victoria VR +13.00% | ₫109.04T | ₫185.69B | |
AI | -2.08% | ![]() REX Revox +35.79% | ₫341.08T | ₫2.97T | |
GameFi | -2.53% | ![]() TGT Tokyo Games Token +85.10% | ₫93.62T | ₫928.36B |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
29 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%