Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19766 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp484.56 | -1.59% | Rp162.95M | Rp674.15B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,530.38 | -2.55% | Rp8.33B | Rp672.76B | PerdaganganDetail | ||
| Rp775.96 | +1.13% | Rp41.53B | Rp666.60B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,713.83 | +2.95% | Rp280.97M | Rp660.47B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,915.05 | +8.26% | Rp409.68M | Rp656.85B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.001194 | +0.36% | Rp1.61B | Rp656.82B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6.86 | -0.93% | Rp685.34M | Rp656.25B | PerdaganganDetail | ||
| Rp535.43 | +2.35% | Rp1.65B | Rp652.61B | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,479.41 | -3.73% | Rp8.27B | Rp652.35B | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,419.41 | -1.40% | Rp400.90M | Rp650.38B | PerdaganganDetail | ||
| Rp79.81 | +1.23% | Rp4.16B | Rp649.83B | PerdaganganDetail | ||
| Rp17.98 | +0.14% | Rp2.25B | Rp649.13B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,076.20 | -5.18% | Rp3.61B | Rp644.15B | PerdaganganDetail | ||
| Rp106,537.36 | -0.31% | Rp966.12M | Rp644.10B | PerdaganganDetail | ||
| Rp640.69 | +39.72% | Rp95.29B | Rp640.65B | PerdaganganDetail | ||
| Rp140.28 | -0.68% | Rp1.77B | Rp637.07B | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,818.10 | +2.86% | Rp221.83M | Rp636.47B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,756.42 | -1.68% | Rp3.41B | Rp634.66B | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,094.17 | +1.70% | Rp552.35M | Rp633.23B | PerdaganganDetail | ||
| Rp59.28 | +0.96% | Rp388.68M | Rp630.99B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
33 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%