Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19766 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,120.32 | +7.46% | Rp5.09B | Rp716.32B | PerdaganganDetail | ||
| Rp128.08 | +5.20% | Rp4.16B | Rp715.68B | PerdaganganDetail | ||
| Rp711.40 | +6.09% | Rp9.41B | Rp711.38B | PerdaganganDetail | ||
| Rp389.93 | +3.62% | Rp15.88B | Rp710.84B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,802.24 | +2.75% | Rp1.22B | Rp710.00B | PerdaganganDetail | ||
| Rp800.18 | +1.93% | Rp629.66M | Rp708.69B | PerdaganganDetail | ||
| Rp201.87 | +1.25% | Rp235.26M | Rp707.40B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,205.23 | +3.69% | Rp227.83B | Rp705.15B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,712.63 | +1.03% | Rp5.20B | Rp701.32B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,206.50 | +3.84% | Rp2.27B | Rp698.32B | PerdaganganDetail | ||
| Rp521.01 | -36.87% | Rp7.69B | Rp694.69B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,622.85 | +3.22% | Rp10.41B | Rp690.11B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,753.33 | +3.29% | Rp15.12B | Rp688.33B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,311.33 | +1.48% | Rp278.18M | Rp687.83B | PerdaganganDetail | ||
| Rp24,866.66 | +3.20% | Rp170.72M | Rp687.45B | PerdaganganDetail | ||
| Rp396.09 | -3.60% | Rp6.74B | Rp686.56B | PerdaganganDetail | ||
| Rp35.94 | +1.45% | Rp2.92B | Rp683.40B | PerdaganganDetail | ||
| Rp485.54 | -1.25% | Rp159.90M | Rp675.51B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,170.02 | +0.52% | Rp5.78B | Rp673.26B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,768.76 | +4.02% | Rp796.18M | Rp665.09B | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%





























