Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19756 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp101.21 | +0.06% | Rp461.71M | Rp1.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,833.98 | +1.15% | Rp24.71B | Rp1.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp190.35 | -0.51% | Rp714.46M | Rp1.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp173,632.37 | +0.09% | Rp655.87M | Rp1.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp297.44 | -0.93% | Rp2.79B | Rp1.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,812.54 | +141.72% | Rp687.69M | Rp1.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp84,647.85 | -0.98% | Rp14.43B | Rp1.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp702.47 | +2.85% | Rp52.48B | Rp1.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp129.73 | -0.54% | Rp5.43B | Rp1.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,039.06 | +0.43% | Rp6.78B | Rp1.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,411.23 | -1.02% | Rp439.36M | Rp1.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,885.04 | -7.28% | Rp534.76M | Rp1.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,891.33 | -10.25% | Rp1.63B | Rp1.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp179,094.59 | -0.7% | Rp5.77B | Rp1.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp19,266.73 | -0.34% | Rp4.18B | Rp1.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp39,010.17 | +21.51% | Rp104.08B | Rp1.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,678.30 | -1.01% | Rp6.60B | Rp1.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp208,789.20 | -0.88% | Rp9.88B | Rp1.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp166.79 | -0.86% | Rp614.14M | Rp1.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,855.91 | +0.33% | Rp8.09B | Rp1.66T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
30 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%