Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19754 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp847.47 | +2.46% | Rp2.96B | Rp2.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,537.86 | +3.08% | Rp3.92B | Rp2.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,711.49 | +0.97% | Rp7.26B | Rp2.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,852.60 | +4.27% | Rp14.13B | Rp2.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,953.15 | +4.51% | Rp15.85B | Rp2.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp23,951.00 | +1.16% | Rp319.87M | Rp2.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,976.49 | +4.60% | Rp26.08B | Rp2.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,692.29 | +1.45% | Rp1.44B | Rp2.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp23,189.60 | +7.36% | Rp291.28M | Rp2.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp20,921.79 | -34.14% | Rp192.98B | Rp2.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp272.61 | -0.42% | Rp462.01M | Rp2.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,265.08 | -2.56% | Rp1.89B | Rp1.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,729.20 | +2.21% | Rp853.91M | Rp1.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10.90 | +0.25% | Rp564.60M | Rp1.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp20.11 | +1.84% | Rp197.12M | Rp1.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,371.84 | +2.39% | Rp7.52B | Rp1.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,306.84 | +87.65% | Rp1.05T | Rp1.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp33.33 | +0.9% | Rp221.87M | Rp1.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp103.61 | +2.96% | Rp569.14M | Rp1.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,317.30 | +0.07% | Rp271.37M | Rp1.84T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
30 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.64%46.36%