Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se cotizó a 108.800 dólares, subiendo un 0,51% en 24 horas, con un soporte de 107.000 dólares y una resistencia de 112.000 dólares. ETH estaba en 3.919 dólares, subiendo un 0,63% en 24 horas, con soporte en 3.825 dólares y resistencia en 4.086 dólares. Las altcoins MCH subieron un 53,93%, WELL3 un 33,02% y CORL un 31,57%. El índice de miedo a la codicia es de 28, que está en la zona de miedo. Se recomienda centrarse en BTC y ETH, con una asignación diversificada a corto plazo, y controlar las posiciones al 10-15%. Preste atención a las políticas regulatorias y a las tendencias institucionales, y mantenga una actitud cautelosa y optimista. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.60 | -0.36% | €1.31M | €1.59B | OperarDetalles | ||
€91,785.04 | +0.45% | €642.83M | €1.82T | OperarDetalles | ||
€3,340.34 | +1.14% | €364.54M | €403.17B | OperarDetalles | ||
€0.8545 | -0.032% | €49.82B | €155.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€932.18 | -1.61% | €14.83M | €129.74B | OperarDetalles | ||
€2.01 | +0.34% | €75.65M | €121.05B | OperarDetalles | ||
€160.04 | +0.95% | €75.42M | €87.53B | OperarDetalles | ||
€0.8545 | +0.01% | €4.83M | €64.90B | OperarDetalles | ||
€0.003931 | +14.08% | €83.83K | €35.38B | OperarDetalles | ||
€3,335.39 | +0.78% | €1.73K | €28.32B | OperarDetalles | ||
€0.2711 | +1.49% | €1.99M | €25.66B | OperarDetalles | ||
€0.1621 | +1.30% | €27.73M | €24.54B | OperarDetalles | ||
€0.543 | +0.11% | €3.00M | €19.85B | OperarDetalles | ||
€91,722.92 | +0.46% | €11.92K | €11.64B | OperarDetalles | ||
€0.8535 | +0.01% | €15.66K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€14.44 | +0.51% | €3.06M | €10.06B | OperarDetalles | ||
€3,603.07 | +0.9% | €15.67K | €8.93B | OperarDetalles | ||
€0.2672 | -0.39% | €1.66M | €8.55B | OperarDetalles | ||
€31.31 | +1.28% | €17.41M | €8.47B | OperarDetalles | ||
€397.59 | -2.23% | €1.34M | €7.92B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%