Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se cotizó a 108.800 dólares, subiendo un 0,51% en 24 horas, con un soporte de 107.000 dólares y una resistencia de 112.000 dólares. ETH estaba en 3.919 dólares, subiendo un 0,63% en 24 horas, con soporte en 3.825 dólares y resistencia en 4.086 dólares. Las altcoins MCH subieron un 53,93%, WELL3 un 33,02% y CORL un 31,57%. El índice de miedo a la codicia es de 28, que está en la zona de miedo. Se recomienda centrarse en BTC y ETH, con una asignación diversificada a corto plazo, y controlar las posiciones al 10-15%. Preste atención a las políticas regulatorias y a las tendencias institucionales, y mantenga una actitud cautelosa y optimista. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.05051 | -0.08% | €160.31K | €1.18B | OperarDetalles | ||
€3,631.65 | +0.16% | €932.94K | €1.16B | OperarDetalles | ||
€4.63 | -2.63% | €3.21M | €1.15B | OperarDetalles | ||
€0.01843 | +0.44% | €2.75M | €1.15B | OperarDetalles | ||
€0.04321 | -2.72% | €8.75M | €1.15B | OperarDetalles | ||
€0.01509 | +2.77% | €1.02M | €1.15B | OperarDetalles | ||
€2.11 | -0.28% | €523.23K | €1.09B | OperarDetalles | ||
€72.18 | -0.34% | €119.98K | €1.04B | OperarDetalles | ||
€0.1653 | -0.41% | €783.96K | €1.03B | OperarDetalles | ||
€5.03 | +0.35% | €977.25K | €1.00B | OperarDetalles | ||
€0.9957 | +0.25% | €16.93K | €995.75M | OperarDetalles | ||
€0.00001219 | +0.7% | €611.96K | €944.03M | OperarDetalles | ||
€0.2924 | -0.2% | €719.39K | €925.54M | OperarDetalles | ||
€0.05107 | +1.43% | €929.75K | €906.64M | OperarDetalles | ||
€1.28 | +0.6% | €1.06M | €896.93M | OperarDetalles | ||
€2.46 | -1.62% | €7.61M | €845.77M | OperarDetalles | ||
€1.60 | +1.70% | €1.78M | €839.68M | OperarDetalles | ||
€0.4236 | -0.74% | €144.57K | €821.88M | OperarDetalles | ||
€0.8239 | -0.6% | €4.58M | €767.05M | OperarDetalles | ||
€0.8597 | +0.24% | €796.43K | €705.28M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%