Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.004558 | -- | €49.54 | €9.85K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.0000002127 | +0.073% | €62.02 | €89.50K | Detalles | ||
| €0.0000001388 | +2.08% | €1.02 | €138.87K | Detalles | ||
| €0.0001488 | +0.56% | €39.88K | €148.05K | Detalles | ||
| €0.00001396 | -- | €0.8851 | -- | Detalles | ||
| €0.007628 | -- | €7.01 | €381.43K | Detalles | ||
| €0.000007327 | -1.19% | €898.24 | €73.27K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.0002816 | -- | €9.96 | €28.16K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.000005109 | -- | €47.46 | €5.10K | Detalles | ||
| €0.1577 | +13.90% | -- | €25.63K | Detalles | ||
| €0.0000002809 | -- | €0.2266 | €280.93 | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.000001905 | -- | €7.83 | -- | Detalles | ||
| €0.001706 | +1.35% | €442.46 | €1.70M | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
33 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.38%48.62%