行情
大盘核心表现分析:BTC报10.97万美元,24h涨1.28%,支撑10.6万美元,阻力11.2万美元。ETH报3,846美元,24h涨1.09%,支撑3,700美元,阻力4,000美元。山寨币CATCH涨62.17%,COAI3S涨23.56%,TRUMP5L涨19.8%。恐贪指数29点处于"恐惧"阶段。建议BTC、ETH分批建仓,总资金20-30%配置,保持谨慎乐观态度。(点击查看全文)
| 币种 | 价格 | % | 交易额 | 总市值 | 走势图 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥0.04331 | +3.76% | ¥521.13K | ¥778.45M | 交易详情 | ||
| ¥0.128 | -0.82% | ¥2.68M | ¥771.95M | 交易详情 | ||
| ¥1.28 | +4.55% | ¥803.16K | ¥767.45M | 交易详情 | ||
| ¥0.01368 | +2.23% | ¥128.03K | ¥766.66M | 交易详情 | ||
| ¥0.09451 | +6.56% | ¥3.02M | ¥760.86M | 交易详情 | ||
| ¥0.007937 | -0.71% | ¥257.36K | ¥759.00M | 交易详情 | ||
| ¥0.08001 | +3.39% | ¥276.82K | ¥755.44M | 交易详情 | ||
| ¥0.05536 | +2.07% | ¥4.85M | ¥750.12M | 交易详情 | ||
| ¥0.9359 | -2.29% | ¥79.13K | ¥748.47M | 交易详情 | ||
| ¥0.7481 | -0.44% | ¥10.77M | ¥740.64M | 交易详情 | ||
| ¥5.59 | +0.24% | ¥549.33K | ¥733.49M | 交易详情 | ||
| ¥1.22 | -3.21% | ¥1.54M | ¥724.91M | 交易详情 | ||
| ¥69.41 | +1.27% | ¥498.53K | ¥718.00M | 交易详情 | ||
| ¥74.95 | +2.38% | ¥1.75M | ¥710.74M | 交易详情 | ||
| ¥1.20 | -1.44% | ¥2.14M | ¥702.93M | 交易详情 | ||
| ¥1.75 | +3.60% | ¥2.42M | ¥702.11M | 交易详情 | ||
| ¥0.05019 | -0.26% | ¥571.91K | ¥699.23M | 交易详情 | ||
| ¥0.575 | +2.46% | ¥134.00K | ¥698.31M | 交易详情 | ||
| ¥32.93 | -0.08% | ¥7.51M | ¥691.68M | 交易详情 | ||
| ¥0.06856 | +2.81% | ¥118.32K | ¥685.63M | 交易详情 | 





























