行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() LBRLybra Finance | 10-19 07:34:08 | 五分钟涨幅 | ¥0.1112 | +5.09% | |
![]() MINESpaceMine | 10-19 07:33:30 | 五分钟跌幅 | ¥0.0005753 | -8.77% | |
![]() PANDOPando | 10-19 07:33:05 | 24h 最高价 | ¥0.0004891 | +12.43% | |
![]() BYNNBX | 10-19 07:32:52 | 五分钟跌幅 | ¥0.006782 | -6.64% | |
![]() DAOLITYDaolity | 10-19 07:32:15 | 五分钟涨幅 | ¥0.001165 | +6.62% | |
![]() FYDEFyde | 10-19 07:32:06 | 五分钟涨幅 | ¥0.0417 | +5.98% | |
![]() RBTCRabBitcoin | 10-19 07:31:33 | 五分钟跌幅 | ¥0.000001734 | -43.48% | |
![]() PAPARAZZIPaparazzi Token | 10-19 07:31:12 | 五分钟涨幅 | ¥0.1142 | +7.13% | |
![]() LEASHDoge Killer | 10-19 07:31:05 | 五分钟涨幅 | ¥24.69 | +12.98% | |
![]() SAASSaaSGo | 10-19 07:30:55 | 五分钟跌幅 | ¥0.04366 | -5.19% | |
![]() KONETKONET | 10-19 07:30:52 | 24h 最高价 | ¥0.1938 | +17.89% | |
![]() BLADEBlade Games | 10-19 07:30:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.06832 | +11.23% | |
![]() CSKYCoresky | 10-19 07:30:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0006244 | -7.50% | |
![]() RBTCRabBitcoin | 10-19 07:30:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.000003903 | +83.94% | |
![]() RZTORizz Network | 10-19 07:30:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.03776 | +5.86% | |
![]() SNIFTStarryNift | 10-19 07:30:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.00364 | +7.32% | |
![]() SNIFTStarryNift | 10-19 07:29:59 | 五分钟涨幅 | ¥0.00364 | +7.32% | |
![]() BLADEBlade Games | 10-19 07:29:49 | 24h 最高价 | ¥0.06832 | +10.84% | |
![]() BLADEBlade Games | 10-19 07:29:04 | 五分钟涨幅 | ¥0.06454 | +5.08% | |
![]() RZTORizz Network | 10-19 07:27:05 | 五分钟涨幅 | ¥0.03804 | +6.66% |
涨跌分布
上涨835下跌1,336