BNB 鏈生態系統 幣類市值排名榜單
市值排名靠前的 BNB 鏈生態系統 幣類列表。目前 BNB 鏈生態系統 幣類的市值 $826.5B ,在過去 24 小時內變動了 +0.62%;BNB 鏈生態系統 幣類交易量 $119.34M,在過去 24 小時變動 -0.49%。今日 BNB 鏈生態系統 幣類榜單共 2819 個加密貨幣。
*數據僅供參考。
| 幣種 | 價格 | % | 成交額 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001242 | -- | -- | $12.15M | 詳情 | ||
| $0.02407 | +8.80% | $2.70K | $12.03M | 詳情 | ||
| $0.004137 | -1.24% | $64.71K | $11.87M | 詳情 | ||
| $0.1108 | +0.38% | $3.04K | $11.84M | 詳情 | ||
| $0.03523 | +1.72% | $5.18M | $11.82M | 詳情 | ||
| $0.07824 | -- | $1.02K | $11.81M | 詳情 | ||
| $0.002351 | -9.61% | $374.49 | $11.81M | 詳情 | ||
| $0.00000003263 | +11.26% | $188.50K | $11.74M | 詳情 | ||
| $0.02011 | +0.56% | $20.84K | $11.73M | 詳情 | ||
| $0.02394 | -0.032% | $172.40K | $11.68M | 詳情 | ||
| $197.99 | -0.1% | $229.30 | $11.66M | 詳情 | ||
| $0.04698 | +1.10% | $1.44K | $11.52M | 詳情 | ||
| $0.02806 | -- | $2.09M | $11.42M | 詳情 | ||
| $0.6339 | -- | -- | $11.41M | 詳情 | ||
| $0.09074 | +2.59% | $325.38 | $11.34M | 詳情 | ||
| $0.001932 | +109.16% | $334.98K | $11.25M | 詳情 | ||
| $0.01493 | +0.38% | $53.99K | $11.24M | 詳情 | ||
| $0.03397 | +0.74% | $4.77K | $11.19M | 詳情 | ||
| $3.46 | +1.98% | $6.80K | $11.18M | 詳情 | ||
| $0.02221 | +0.81% | $144.57 | $11.10M | 詳情 | 



























