BNB 鏈生態系統 幣類市值排名榜單
市值排名靠前的 BNB 鏈生態系統 幣類列表。目前 BNB 鏈生態系統 幣類的市值 $819.24B ,在過去 24 小時內變動了 -0.13%;BNB 鏈生態系統 幣類交易量 $138.75M,在過去 24 小時變動 -0.36%。今日 BNB 鏈生態系統 幣類榜單共 2819 個加密貨幣。
*數據僅供參考。
| 幣種 | 價格 | % | 成交額 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01351 | +0.0029% | $16.31K | $13.51M | 詳情 | ||
| $0.02028 | -0.16% | $1.08K | $13.49M | 詳情 | ||
| $1.21 | -1.01% | $1.80M | $13.39M | 詳情 | ||
| $0.3323 | +0.42% | $395.66K | $13.29M | 詳情 | ||
| $0.088 | -- | -- | $13.20M | 詳情 | ||
| $0.001339 | +0.64% | $10.56K | $13.11M | 詳情 | ||
| $0.005828 | -- | -- | $13.05M | 詳情 | ||
| $0.002561 | -- | $39.90 | $12.80M | 詳情 | ||
| $0.09944 | -0.19% | $2.47M | $12.73M | 詳情 | ||
| $0.0423 | -2.65% | $890.80 | $12.69M | 詳情 | ||
| $25.37 | -0.12% | $47.18K | $12.68M | 詳情 | ||
| $0.1419 | -7.69% | $5.51K | $12.68M | 詳情 | ||
| $0.7823 | -2.23% | $98.98K | $12.62M | 詳情 | ||
| $1.85 | -10.53% | $668.87 | $12.54M | 詳情 | ||
| $0.00000002566 | +0.00000000029% | $566.96 | $12.46M | 詳情 | ||
| $0.001262 | -- | -- | $12.35M | 詳情 | ||
| $0.02264 | -5.88% | $17.77M | $12.31M | 詳情 | ||
| $0.1455 | -- | $304.20 | $12.27M | 詳情 | ||
| $0.2834 | -0.47% | $87.48 | $12.24M | 詳情 | ||
| $0.001485 | +0.39% | $4.80K | $12.23M | 詳情 | 





























