今日 Gate 跌幅排行榜
實時追蹤 Gate 平台 24 小時內價格跌幅最高的加密貨幣資產。今日 Gate 跌幅排行榜共 1865 個加密貨幣。
*數據僅供參考。
| 幣種 | 價格 | % | 成交額 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $11,199.54 | -0.72% | $331.46K | -- | 交易詳情 | ||
| $55.16 | -0.71% | $5.44M | $34.98M | 交易詳情 | ||
| $0.5114 | -0.71% | $459.41K | $139.61M | 交易詳情 | ||
| $0.00989 | -0.7% | $345.93K | $404.75K | 交易詳情 | ||
| $0.07858 | -0.69% | $364.09K | $1.87M | 交易詳情 | ||
| $0.007962 | -0.68% | $319.70K | $2.84M | 交易詳情 | ||
| $0.2087 | -0.68% | $1.46M | $146.15M | 交易詳情 | ||
| $0.005598 | -0.68% | $355.63K | $3.44M | 交易詳情 | ||
| $0.09282 | -0.68% | $507.98K | $6.52M | 交易詳情 | ||
| $0.005445 | -0.67% | $2.02M | $1.44M | 交易詳情 | ||
| $0.03764 | -0.67% | $354.17K | $790.50K | 交易詳情 | ||
| $0.02572 | -0.66% | $347.15K | $4.62M | 交易詳情 | ||
| $0.2685 | -0.65% | $351.72K | $5.72M | 交易詳情 | ||
| $16,995.92 | -0.65% | $7.99M | -- | 交易詳情 | ||
| $0.5209 | -0.64% | $1.08M | $502.21M | 交易詳情 | ||
| $294.77 | -0.64% | $3.18M | $271.89B | 交易詳情 | ||
| $0.001546 | -0.63% | $401.24K | $70.99M | 交易詳情 | ||
| $0.006274 | -0.63% | $349.06K | $6.01M | 交易詳情 | ||
| $0.1727 | -0.63% | $2.56M | $69.04M | 交易詳情 | ||
| $0.000004328 | -0.63% | $1.45M | $5.86M | 交易詳情 | 





























