今日 Gate 跌幅排行榜
實時追蹤 Gate 平台 24 小時內價格跌幅最高的加密貨幣資產。今日 Gate 跌幅排行榜共 1769 個加密貨幣。
*數據僅供參考。
| 幣種 | 價格 | % | 成交額 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00178 | -0.32% | $295.86K | $2.71M | 交易詳情 | ||
| $0.6578 | -0.32% | $1.81M | $164.45M | 交易詳情 | ||
| $11,661.52 | -0.32% | $418.19K | -- | 交易詳情 | ||
| $0.04369 | -0.31% | $1.30M | $95.86M | 交易詳情 | ||
| $0.1744 | -0.31% | $1.01M | $26.16M | 交易詳情 | ||
| $0.03926 | -0.31% | $537.39K | $2.83M | 交易詳情 | ||
| $0.0009859 | -0.31% | $10.81M | $680.31M | 交易詳情 | ||
| $10,356.31 | -0.3% | $577.74K | -- | 交易詳情 | ||
| $0.00702 | -0.3% | $287.40K | $2.33M | 交易詳情 | ||
| $0.2301 | -0.3% | $311.35K | $177.24M | 交易詳情 | ||
| $0.01217 | -0.3% | $286.80K | $7.60M | 交易詳情 | ||
| $0.01024 | -0.29% | $291.12K | $819.22K | 交易詳情 | ||
| $3,802.96 | -0.28% | $520.39K | -- | 交易詳情 | ||
| $0.000004587 | -0.28% | $368.24K | $264.70M | 交易詳情 | ||
| $0.1694 | -0.28% | $298.90K | $18.63M | 交易詳情 | ||
| $0.6615 | -0.27% | $5.65M | $1.79B | 交易詳情 | ||
| $6,343.39 | -0.27% | $32.12M | -- | 交易詳情 | ||
| $0.2187 | -0.25% | $305.85K | $43.24M | 交易詳情 | ||
| $0.0135 | -0.24% | $292.80K | $5.78M | 交易詳情 | ||
| $19,479.25 | -0.24% | $656.48K | -- | 交易詳情 | 





























