Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽9,128,446.68 | -0.88% | ₽87.93B | ₽182.03T | ТорговляПодробности | ||
| ₽328,267.17 | -1.14% | ₽54.59B | ₽39.62T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.82 | -0.0089% | ₽7.28T | ₽14.62T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽210.81 | +0.6% | ₽12.96B | ₽12.65T | ТорговляПодробности | ||
| ₽90,504.82 | -3.78% | ₽1.41B | ₽12.46T | ТорговляПодробности | ||
| ₽15,905.79 | -0.26% | ₽16.96B | ₽8.74T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.82 | -0.01% | ₽773.81M | ₽6.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3501 | -1.62% | ₽7.46M | ₽3.15T | ТорговляПодробности | ||
| ₽328,501.05 | -0.79% | ₽682.76K | ₽2.82T | ТорговляПодробности | ||
| ₽15.94 | -1.72% | ₽1.94B | ₽2.41T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.72 | -0.93% | ₽310.74M | ₽2.24T | ТорговляПодробности | ||
| ₽52.86 | -2.21% | ₽469.63M | ₽1.93T | ТорговляПодробности | ||
| ₽9,122,803.10 | -0.91% | ₽104.59M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
| ₽3,824.06 | +1.13% | ₽1.95B | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,469.32 | -0.43% | ₽407.52M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽44,350.39 | -1.04% | ₽761.13M | ₽884.57B | ТорговляПодробности | ||
| ₽355,220.65 | -1.17% | ₽1.25M | ₽877.27B | ТорговляПодробности | ||
| ₽26.29 | +1.07% | ₽344.53M | ₽841.90B | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.76 | +0.01% | ₽11.99M | ₽802.53B | ТорговляПодробности | ||
| ₽208.60 | -0.77% | ₽477.33M | ₽756.34B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.47%49.53%