Прогноз цены: Где будет находиться Рынок Криптовалют в Будущем?
Учитывая волатильность криптовалютного рынка, всем интересно, в каком направлении и насколько далеко будет двигаться рынок, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Прогноз Цен на Все Криптовалюты
Сортировать по рыночной капитализации
6165 ![]() OST SimpleToken | 6171 ![]() MANA3 X-EcoChain |
6187 ![]() OLA Ola | 6196 ![]() GARD Hashgard |
6226 ![]() BABI Babylons | 6227 ![]() IQT IQ Protocol |
6237 ![]() FISHW Fishwar | 6247 ![]() CELA Cellula |
6250 ![]() APYS Apyswap | 6285 ![]() DOPE Dopamine |
6293 ![]() TAPROOT Taproot | 6311 ![]() DYOR Dyor |
6315 ![]() VPR VaporWallet | 6334 ![]() KOII Koii |
6335 ![]() BATCH Batching.ai | 6365 ![]() BEES BEE Launchpad |
6392 ![]() BRI Brightpool Finance | 6410 ![]() UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS |
6419 ![]() GNC Greenchie | 6420 ![]() METAN Metan Chain |
6437 ![]() PCNT Playcent | 6465 ![]() XGN 0xGen |
6486 ![]() TX20 Trex20 | 6490 ![]() CHER Cherry Token |
6494 ![]() MATCH Match | 6521 ![]() AWS Agentwood |
6534 ![]() ACENT Acent | 6536 ![]() DMS Dragon Mainland Shards |
6538 ![]() SNY Synthetify | 6540 ![]() AGLA Angola |
6563 ![]() KIM Kim Exchange | 6566 ![]() TAUR Marnotaur |
6570 ![]() DKS Darkshield Games Studios | 6577 ![]() PUMPAI Pump AI |
6596 ![]() TENET Tenet | 6624 ![]() EMBER Ember Sword |
6645 ![]() AVAXAI AIvalanche DeFAI Agents | 6680 ![]() HIVP Hiveswap |
6703 ![]() SWO Game Verse | 6705 ![]() T23 T23 |
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Какова методология, используется в этом прогнозе цены криптовалюты?
С помощью алгоритма, автоматически определяющего тенденции исторических данных, этот прогноз цен оценивает соотношение с Bitcoin, Ethereum и S&P500 в качестве эталона для отдельных токенов, и будет время от времени корректироваться в зависимости от текущих рыночных условий. Благодаря такому продвинутому машинному обучению, этот прогноз может быть использован для помощи пользователям в оценке вероятностей криптовалютного рынка в будущем, хотя такой прогноз не следует воспринимать как финансовый совет.