Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$614,587.19 | -1.63% | R$6.81B | R$12.25T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,139.06 | -2.96% | R$4.22B | R$2.67T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -0.0028% | R$565.34B | R$986.90B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$14.25 | -0.26% | R$900.45M | R$855.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$6,085.86 | -1.95% | R$128.04M | R$838.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,079.82 | -2.06% | R$1.20B | R$593.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.01% | R$58.06M | R$410.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02371 | -2.29% | R$560.20K | R$213.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,072.11 | -3.40% | R$138.51K | R$189.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.08 | -3.42% | R$151.51M | R$163.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.59 | -1.59% | R$20.61M | R$151.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.59 | -2.83% | R$39.30M | R$131.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$613,786.26 | -1.51% | R$17.36M | R$77.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$98.99 | -3.31% | R$30.38M | R$68.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$253.31 | -3.06% | R$131.46M | R$68.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,005.28 | -0.48% | R$54.25M | R$59.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$23,873.15 | -3.09% | R$81.71K | R$58.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.79 | +1.19% | R$16.39M | R$57.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.37 | -0.04% | R$645.96K | R$54.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$14.14 | -1.89% | R$34.49M | R$51.28B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.48%49.52%