Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$594,535.01 | -0.89% | R$11.84B | R$11.85T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,205.44 | -1.73% | R$4.71B | R$2.55T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | +0.015% | R$816.68B | R$982.98B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$5,794.62 | -2.52% | R$158.33M | R$806.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.26 | -1.64% | R$867.63M | R$795.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,024.35 | -0.5% | R$635.40M | R$559.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.02% | R$106.27M | R$413.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02397 | +0.34% | R$464.46K | R$215.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,258.49 | -1.30% | R$566.55K | R$180.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.75 | +0.39% | R$22.09M | R$165.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.06 | -1.35% | R$268.54M | R$161.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.54 | -1.74% | R$38.00M | R$129.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$594,499.35 | -0.71% | R$2.88M | R$75.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$96.50 | -4.69% | R$60.25M | R$67.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.39 | +0.03% | R$1.14M | R$61.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22,934.16 | -1.20% | R$84.56K | R$57.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.74 | -1.50% | R$16.17M | R$55.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,636.75 | +1.14% | R$26.61M | R$52.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$193.63 | -5.24% | R$149.17M | R$52.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.75 | -1.54% | R$58.16M | R$49.88B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
34 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%