Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$585,759.33 | -1.77% | R$12.78B | R$11.67T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,928.73 | -2.37% | R$4.94B | R$2.52T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | +0.0013% | R$869.77B | R$982.98B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$5,724.93 | -3.33% | R$166.72M | R$796.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.11 | -2.21% | R$907.97M | R$786.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,004.90 | -1.40% | R$657.91M | R$549.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.02% | R$107.67M | R$414.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02392 | +0.32% | R$471.03K | R$215.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,899.77 | -2.39% | R$550.69K | R$177.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.74 | +0.04% | R$23.17M | R$164.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.05 | -2.25% | R$273.16M | R$159.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.47 | -2.52% | R$40.48M | R$127.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$585,818.76 | -1.51% | R$2.90M | R$74.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$95.34 | -5.59% | R$63.77M | R$66.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.39 | +0.07% | R$1.22M | R$61.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22,582.68 | -2.41% | R$83.20K | R$56.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.69 | -3.09% | R$20.02M | R$54.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,604.98 | +0.81% | R$28.07M | R$51.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$191.16 | -6.15% | R$157.43M | R$51.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.47 | -2.83% | R$62.98M | R$48.84B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
25 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.38%47.62%