Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$588,770.10 | -1.19% | R$7.68B | R$11.73T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,183.45 | -2.94% | R$3.43B | R$2.55T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | +0.0018% | R$563.29B | R$982.98B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$5,840.00 | -4.24% | R$87.24M | R$812.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.24 | +0.49% | R$881.96M | R$794.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,000.74 | -3.34% | R$546.96M | R$546.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -- | R$68.30M | R$412.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02367 | -1.56% | R$482.82K | R$213.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,187.72 | -2.67% | R$6.74M | R$179.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.73 | -0.13% | R$13.16M | R$164.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.06 | -1.65% | R$242.89M | R$160.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.51 | -2.16% | R$21.44M | R$128.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$589,994.82 | -0.91% | R$167.28K | R$74.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$98.03 | +2.66% | R$56.13M | R$68.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.39 | -0.1% | R$76.45K | R$63.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22,870.25 | -2.63% | R$85.66K | R$56.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.72 | -1.80% | R$10.87M | R$55.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$200.09 | -3.18% | R$148.22M | R$54.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,552.64 | -0.85% | R$15.62M | R$50.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.63 | -4.14% | R$38.84M | R$49.43B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
34 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.48%49.52%