Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$587,388.70 | -1.83% | R$8.54B | R$11.71T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,998.20 | -3.48% | R$3.45B | R$2.53T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | +0.014% | R$567.99B | R$982.98B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$5,817.85 | -3.07% | R$121.20M | R$809.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.10 | -1.10% | R$915.10M | R$786.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,006.09 | -2.97% | R$550.35M | R$549.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | +0.01% | R$88.10M | R$411.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02353 | -1.44% | R$453.76K | R$211.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,946.77 | -3.48% | R$6.76M | R$178.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.74 | -0.09% | R$17.93M | R$164.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.05 | -2.61% | R$234.49M | R$159.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.50 | -2.30% | R$24.45M | R$128.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$588,108.30 | -2.02% | R$2.80M | R$74.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$97.66 | -4.55% | R$42.81M | R$68.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.39 | +0.04% | R$91.29K | R$62.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22,599.91 | -3.77% | R$87.01K | R$55.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.70 | -2.72% | R$11.23M | R$54.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$196.21 | -6.57% | R$136.34M | R$53.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,563.82 | -1.26% | R$17.39M | R$51.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.52 | -4.46% | R$40.47M | R$49.04B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
34 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
47.83%52.17%