Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$611,012.91 | +1.49% | R$9.75B | R$12.18T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,941.09 | +0.94% | R$3.90B | R$2.64T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | +0.0073% | R$655.90B | R$982.98B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$5,964.26 | -0.5% | R$130.57M | R$830.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.59 | +1.94% | R$954.22M | R$815.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,049.90 | +1.57% | R$596.03M | R$573.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.01% | R$96.71M | R$411.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02363 | +0.03% | R$453.22K | R$212.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,890.03 | +0.73% | R$7.01M | R$185.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.10 | +2.13% | R$253.10M | R$166.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.75 | +0.55% | R$20.71M | R$165.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.67 | +2.08% | R$30.26M | R$134.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$609,785.48 | +1.34% | R$2.78M | R$77.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$101.74 | -0.46% | R$49.77M | R$70.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.39 | +0.01% | R$88.67K | R$61.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,653.54 | +0.85% | R$86.29K | R$58.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.78 | +0.55% | R$15.10M | R$56.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$203.82 | -3.21% | R$143.16M | R$55.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,723.19 | +4.20% | R$24.84M | R$54.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.33 | +1.67% | R$50.76M | R$51.98B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
34 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
47.46%52.54%