Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$579,410.80 | -1.12% | R$12.28B | R$11.55T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,592.98 | -1.80% | R$4.63B | R$2.48T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.38 | +0.011% | R$899.26B | R$982.06B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$5,760.54 | -1.00% | R$131.38M | R$801.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$12.88 | -1.60% | R$923.92M | R$772.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$997.97 | -0.8% | R$643.76M | R$545.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.38 | -0.02% | R$88.18M | R$412.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02342 | -0.13% | R$502.58K | R$210.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,637.29 | -1.47% | R$415.79K | R$175.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.71 | -0.46% | R$32.46M | R$162.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.02 | -2.05% | R$279.58M | R$155.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.42 | -1.84% | R$39.13M | R$125.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$579,587.92 | -0.97% | R$447.24K | R$73.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$93.74 | -3.97% | R$62.77M | R$65.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.37 | -0.04% | R$1.24M | R$59.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22,246.20 | -1.50% | R$83.52K | R$55.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.67 | -2.18% | R$25.58M | R$53.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$193.26 | -0.53% | R$168.27M | R$52.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,542.76 | -0.42% | R$27.73M | R$50.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.03 | -3.25% | R$72.81M | R$47.27B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
25 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.29%47.71%