Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$593,635.51 | -1.00% | R$9.01B | R$11.83T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,209.38 | -2.53% | R$3.59B | R$2.55T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | +0.029% | R$593.95B | R$982.98B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$5,864.31 | -1.80% | R$121.09M | R$816.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.19 | -0.64% | R$917.21M | R$791.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,016.24 | -1.55% | R$559.69M | R$555.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.03% | R$90.99M | R$411.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02365 | -0.39% | R$479.79K | R$212.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,151.52 | -2.10% | R$6.78M | R$179.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.74 | +0.28% | R$19.31M | R$165.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.06 | -1.35% | R$238.03M | R$161.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.55 | -1.13% | R$26.71M | R$130.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$593,705.20 | -1.26% | R$2.78M | R$75.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$98.46 | -3.89% | R$45.45M | R$68.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.39 | +0.03% | R$83.17K | R$61.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22,862.68 | -2.75% | R$86.22K | R$56.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.73 | -1.70% | R$13.64M | R$55.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$199.33 | -5.34% | R$137.88M | R$53.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,642.42 | -1.45% | R$18.15M | R$52.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.78 | -1.72% | R$42.39M | R$49.99B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
34 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
48.28%51.72%