Previsão de preço: onde estará o mercado cripto no futuro?
Com a volatilidade do mercado de criptomoedas, todos estão curiosos sobre a grande direção e até onde o mercado irá, tanto a curto quanto a longo prazo.

Previsão de preço de todas as criptomoedas
Ordenar por capitalização de mercado
5043 ![]() INVITE INVITE | 5044 ![]() VALUE ValueDeFi |
5047 ![]() NFTD NFTrade | 5050 ![]() DWAIN DWAIN |
5055 ![]() 1SOS Solana Swap | 5060 ![]() PRIMEX Primex Finance |
5065 ![]() ATEAM AmazingTeamDAO | 5073 ![]() DEEPSEEK Global DePIN Chain |
5078 ![]() NOOT NOOT | 5102 ![]() UMB Umbrella Network |
5110 ![]() TED Tezos Domains | 5111 ![]() AQA AQA |
5123 ![]() SAKE SakeToken | 5126 ![]() RUNI Runes terminal |
5127 ![]() TUNE Bitune | 5129 ![]() MELD MetaElfLand |
5141 ![]() AOG AgeOfGods | 5145 ![]() YULI Yuliverse |
5155 ![]() CATGOLD Cat Gold Miner | 5161 ![]() BAC Basis Cash |
5162 ![]() ZLW Zelwin | 5164 ![]() KCAL KCAL |
5179 ![]() AIFUN AI Agent Layer | 5192 ![]() LIGO $ligo |
5193 ![]() RFR Refereum | 5200 ![]() EVO Devomon |
5203 ![]() SHARE Seigniorage Shares | 5206 ![]() SHILL Project SEED |
5211 ![]() MIX MixMarvel | 5218 ![]() ALPA Alpaca City |
5237 ![]() LIFE Life Crypto | 5239 ![]() DIS TosDis |
5245 ![]() KOS Kontos | 5247 ![]() SLRS Solrise |
5251 ![]() JANET Janet | 5257 ![]() FTR Fautor |
5260 ![]() BONEBONE Bone | 5279 ![]() ING Infinity Games |
5286 ![]() AKUMA Akuma Inu | 5295 ![]() DFND dFund |
Perguntas frequentes (FAQ)
Qual é a metodologia usada na previsão de preço de criptomoeda?
Com um algoritmo automatizado identificando tendências de dados históricos, essa previsão de preço estima a relação com Bitcoin, Ethereum e S&P500 como referência para tokens individuais e se ajustaria de tempos em tempos com base nas condições atuais do mercado. Com esse aprendizado de máquina avançado, essa previsão pode ser usada para ajudar os usuários a avaliar a probabilidade do mercado de criptomoedas no futuro, embora essa previsão não deva ser considerada um conselho financeiro.