Pasar
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC dikutip pada $108.800, naik 0,51% dalam 24 jam, dengan support $107.000 dan resistance $112.000. ETH berada di $3.919, naik 0,63% dalam 24 jam, dengan support di $3.825 dan resistance di $4.086. Altcoin MCH naik 53,93%, WELL3 naik 33,02%, dan CORL naik 31,57%. Indeks ketakutan akan keserakahan adalah 28, yang berada di zona ketakutan. Disarankan untuk fokus pada BTC dan ETH, dengan alokasi terdiversifikasi jangka pendek, dan posisi kontrol pada 10-15%. Perhatikan kebijakan regulasi dan tren kelembagaan, dan pertahankan sikap hati-hati dan optimis. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp263,398.83 | +1.23% | Rp33.21B | Rp30.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,772,188,033.11 | +0.01% | Rp11.90T | Rp35,331.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,174,936.74 | +0.05% | Rp6.73T | Rp7,745.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,575.34 | -0.013% | Rp999.81T | Rp3,014.55T | Beli KriptoDetail | ||
Rp17,934,525.45 | -0.66% | Rp355.25B | Rp2,496.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,836.03 | +0.73% | Rp1.61T | Rp2,329.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,077,378.92 | +0.77% | Rp1.30T | Rp1,683.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,575.34 | -- | Rp104.27B | Rp1,259.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.01 | +1.71% | Rp1.59B | Rp621.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,164,825.78 | +0.17% | Rp41.81M | Rp544.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,202.66 | +0.95% | Rp71.44B | Rp492.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,128.26 | +0.71% | Rp431.46B | Rp473.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,445.78 | -0.47% | Rp43.97B | Rp381.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,772,612,362.00 | +0.4% | Rp259.10M | Rp225.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,560.42 | +0.02% | Rp643.57M | Rp200.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp276,625.96 | -0.33% | Rp48.97B | Rp192.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,154,170.98 | +0.35% | Rp287.98M | Rp171.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,184.60 | +0.44% | Rp30.74B | Rp165.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp606,293.04 | +3.38% | Rp333.72B | Rp164.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,705,381.56 | -1.66% | Rp12.91B | Rp153.65T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%